İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
İstanbul’un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olması yönünde başlatılan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinde 27.195,50 m² alanlı arsa üzerinde inşa edilecek 7 kat bodrum, 8 kat podyum (ticari ve ortak alan) ile podyum üzerinde yükselen zemin üzeri 40 ve 46 katlı 2 kuleden oluşan toplam inşaat alanımız 431.041 m² ‘dir.
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Arsası | |
Adres | Site Mah.Altınordu Cad. Ümraniye-İstanbul |
Türü | Finans Merkezi |
Toplam Arsa Alanı | 27.195,50 m ² |
Toplam İnşaat Alanı | 431.041 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 08/11/2016 |
Ekspertiz Değeri | 1.565.700.000 ₺ ( KDV Hariç) |
İstanbul - Kadıköy Osmanağa Projesi
İstanbul Kadıköy Osmanağa Projesi | |
---|---|
Adres | Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. No:3 Kadıköy-İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Toplam Arsa Alanı | 374 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 1.540 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 30.000.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Cağaloğlu Projesi
İstanbul Cağaloğlu Projesi | |
---|---|
Adres | Alemdar Mah.Kazım İsmail Gürkan Cad. No:30 Fatih-İstanbul |
Türü | Ofis ve Otel |
Toplam Arsa Alanı | 996,95 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 2.947 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 13/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 54.450.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Karaköy Projesi
İstanbul Karaköy Tarihi Bina | |
---|---|
Adres | Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. No:1/B Beyoğlu-İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Toplam Arsa Alanı | 623,50 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 4.025 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 08/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 78.065.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Bayrampaşa Projesi
İstanbul Bayrampaşa Projesi | |
---|---|
Adres | Yenidoğan Mah.Abdi İpekçi Cad.No:10 Bayrampaşa-İstanbul |
Türü | Konut (8 Adet) |
Portföye Katılma Tarihi | 14/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 4.325.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Erenköy Projesi
İstanbul Erenköy Projesi | |
---|---|
Adres | Erenköy Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Dr. Mithat Süer Sokak No:9 Kadıköy-İstanbul |
Türü | Dükkan ve Konut |
Toplam Arsa Alanı | 2.186,98m² |
Toplam İnşaat Alanı | 9.961 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 26/04/2018 |
Ekspertiz Değeri | 40.970.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Burhaniye Projesi
İstanbul Burhaniye Projesi | |
---|---|
Adres | Fatih Sultan Mehmet Sokak No:10/A-B-C, 725 Ada/26 Parsel Üsküdar-İstanbul |
Türü | Konut Projesi* |
Toplam Arsa Alanı | 1.548,87 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 11/08/2020 |
Ekspertiz Değeri | 6.204.675 ₺ ( KDV Hariç) |
*Şirketimizin hissesi 343/492'dir. |
Ankara - Yenimahalle Projesi
Ankara Yenimahalle Projesi | |
---|---|
Adres | Varlık Mah. Yahya Kemal Cad. No:26 Yenimahalle-Ankara |
Türü | Konut Projesi |
Toplam Arsa Alanı | 2.885m² |
Toplam İnşaat Alanı | 5.413,50 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 13/06/2018 |
Ekspertiz Değeri | 12.960.000 ₺ (KDV Hariç) |
İzmir - Alsancak Projesi
İzmir Alsancak Projesi* | |
---|---|
Adres | Kültür Mh. Talatpaşa Bulv. No:19/A Konak-İzmir |
Türü | İşyeri ve Konaklama* |
Toplam Arsa Alanı | 395 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 3.014 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 13/12/2017 |
Ekspertiz Değeri | 30.800.000 ₺ (KDV Hariç) |
*Şirketimizin hissesi 248/300'dür. |
İzmir - Karabağlar Projesi
İzmir Karabağlar Projesi | |
---|---|
Adres | Yunus Emre Mah. Yeşillik Cad. No:416 Karabağlar-İzmir |
Türü | Ofis ve İşyeri |
Toplam Arsa Alanı | 676 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 2.259 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 28/03/2018 |
Ekspertiz Değeri | 12.000.000 ₺ (KDV Hariç) |
İzmir - Konak Projesi
İzmir Konak Projesi | |
---|---|
Adres | Akdeniz Mah. Halid Ziya Bulvarı No:76 Konak-İzmir |
Türü | İşyeri ve Konaklama |
Toplam Arsa Alanı | 624 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 4.921 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 28/03/2018 |
Ekspertiz Değeri | 17.800.000 ₺ (KDV Hariç) |
Muğla - Fethiye Projesi
Muğla Fethiye Projesi | |
---|---|
Adres | Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:15-15A Fethiye-Muğla |
Türü | İşyeri ve Konaklama |
Arsa Alanı | 1.549,35 m² |
İnşaat Alanı | 3.421 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 26/11/2020 |
Ekspertiz Değeri | 9.954.000 ₺ (KDV Hariç) |
Muğla - Bodrum Projesi
Muğla Bodrum Projesi | |
---|---|
Adres | Çarşı Mah. 6. Sokak No:2 Bodrum-Muğla |
Türü | Şube ve Ofis |
Arsa Alanı | 417,89 m² |
İnşaat Alanı | 881 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 12/06/2019 |
Ekspertiz Değeri | 13.000.000 ₺ (KDV Hariç) |
Kahramanmaraş - Dulkadiroğlu Projesi
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Projesi | |
---|---|
Adres | İsmet Paşa Mah. Garajlar Cad. 36018 Sokak No:2/A Dulkadiroğlu-Kahramanmaraş |
Türü | Ofis ve İşyeri |
Toplam Arsa Alanı | 699.67 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 3.075 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/04/2018 |
Ekspertiz Değeri | 11.140.000 ₺ (KDV Hariç) |
Kocaeli - Kartepe Otel Projesi
Kartepe Otel Projesi | |
---|---|
Adres | Dumlupınar Mah.Afacan Sok.No:10 Kartepe-Kocaeli |
Türü | Otel |
Toplam Arsa Alanı | 9.781,33 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 25.164 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 09/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 30.500.000 ₺ (KDV Hariç) |