İzmir - Bayraklı Projesi
İzmir Bayraklı Projesi | |
---|---|
Adres | Salhane Mahallesi, 40022 Ada, 3 Parsel Bayraklı-İzmir |
Türü | Konut, İşyeri ve Ofis |
Toplam Arsa Alanı | 21.034,76 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 302.386 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 1.592.500.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Kadıköy Osmanağa Projesi
İstanbul Kadıköy Osmanağa Projesi | |
---|---|
Adres | Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. No:3 Kadıköy-İstanbul |
Türü | Şube ve Otel |
Toplam Arsa Alanı | 374 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 2.231 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 110.150.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Karaköy Projesi
İstanbul Karaköy Tarihi Bina | |
---|---|
Adres | Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Rıhtım Cad. No:1 Beyoğlu İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Toplam Arsa Alanı | 623,50 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 3.965 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 08/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 535.000.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Erenköy Projesi
İstanbul Erenköy Projesi | |
---|---|
Adres | Erenköy Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Dr. Mithat Süer Sokak No:9 Kadıköy-İstanbul |
Türü | Dükkan ve Konut |
Toplam Arsa Alanı | 2.186,98m² |
Toplam İnşaat Alanı | 9.978 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 26/04/2018 |
Ekspertiz Değeri | 331.737.700 ₺ (KDV Hariç) |
Muğla - Bodrum Projesi
Muğla Bodrum Projesi | |
---|---|
Adres | Çarşı Mah. 6. Sokak No:2 Bodrum-Muğla |
Türü | Şube ve Otel |
Arsa Alanı | 417,89 m² |
İnşaat Alanı | 881 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 12/06/2019 |
Ekspertiz Değeri | 91.245.000 ₺ (KDV Hariç) |
Muğla - Fethiye Projesi
Muğla Fethiye Projesi | |
---|---|
Adres | Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, 281 Ada, 23 ve 26 Parseller Fethiye-Muğla |
Türü | İş Yeri |
Toplam Arsa Alanı | 715,81 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 858,69 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 26/11/2020 |
Ekspertiz Değeri | 33.355.000 ₺ (KDV Hariç) |
İzmir - Kordon Konak Projesi
İzmir Kordon Konak Projesi | |
---|---|
Adres | Akdeniz Mahallesi, 2802 Ada, 9 Parsel Konak-İzmir |
Türü | Şube ve Ofis |
Toplam Arsa Alanı | 213 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 1.609 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 21/01/2022 |
Ekspertiz Değeri | 44.000.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Bayrampaşa Projesi
İstanbul Bayrampaşa Projesi | |
---|---|
Adres | Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi 473 Ada, 58 Parsel Bayrampaşa-İstanbul |
Türü | Ofis ve Şube |
Toplam Arsa Alanı | 388,23 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 2.639 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 14/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 55.019.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Göktürk Projesi
İstanbul Göktürk Projesi | |
---|---|
Adres | Göktürk Mahallesi, 1051 Ada, 2 ve 3 Parsel Eyüpsultan İstanbul |
Türü | Villa ve Konut |
Toplam Arsa Alanı | 3.249,18 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 3.702 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 02/02/2022 |
Ekspertiz Değeri | 154.974.099,27 ₺ (KDV Hariç) |
Afyon - Emirdağ Projesi
Afyon Emirdağ Projesi | |
---|---|
Adres | Yeni Mah., Eskişehir Cad., No:36, 89 Ada, 1 Parsel, Afyonkarahisar-Emirdağ |
Türü | İşyeri ve Konut |
Toplam Arsa Alanı | 397 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 2.737 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 31/03/2023 |
Ekspertiz Değeri | 16.280.000 ₺ (KDV Hariç) |
Bursa - Karacabey Projesi
Bursa Karacabey Projesi | |
---|---|
Adres | Runguçpaşa Mah., Atatürk Bulvarı, No:10, 206 Ada, 16 Parsel, Karacabey Bursa |
Türü | Dükkan ve Konut |
Toplam Arsa Alanı | 246,14 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 1.479,28 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 12/05/2023 |
Ekspertiz Değeri | 8.035.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Göztepe Projesi
İstanbul Göztepe Projesi | |
---|---|
Adres | Göztepe Mah., Mehtap Sokak, 1106 Ada, 162 Parsel, Kadıköy-İstanbul |
Türü | Konaklama |
Toplam Arsa Alanı | 1.475,73 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 4.224 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 123.946.500 ₺ (KDV Hariç) |
Sivas - Sanayi Çarşısı Projesi
Sivas Sanayi Çarşısı Projesi | |
---|---|
Adres | Pulur Mah., M. Emin Ağa Sokak, 6059 Ada, 1 Parsel Merkez-Sivas |
Türü | İşyeri ve Konut |
Toplam Arsa Alanı | 1.233,46 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 4.762 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 06/07/2023 |
Ekspertiz Değeri | 59.640.000 ₺ (KDV Hariç) |
Kocaeli - Kartepe Natamam Otel Projesi
Kocaeli Kartepe Natamam Otel Projesi | |
---|---|
Adres | Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi No:132,721 Ada,1 Parsel Kartepe Kocaeli |
Türü | Otel |
Toplam Arsa Alanı | 9.781,07 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 25.157 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 09/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 337.995.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Sultanbeyli Battalgazi Projesi
İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Projesi | |
---|---|
Adres | Battalgazi Mah., 380 ada, 18 parsel, Sultanbeyli-İstanbul |
Türü | Konut |
Toplam Arsa Alanı | 14.241,06 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 67.948 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 17/08/2023 |
Ekspertiz Değeri | 287.000.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul -Sultanbeyli Mimar Sinan Projesi
İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Projesi | |
---|---|
Adres | Mimar Sinan Mah., 204 ada, 28 parsel, Sultanbeyli-İstanbul |
Türü | Konut |
Toplam Arsa Alanı | 5.292,87 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 22.552,4 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 17/08/2023 |
Ekspertiz Değeri | 120.880.000 ₺ (KDV Hariç) |
Hatay - İskenderun Projesi
Hatay - İskenderun Projesi | |
---|---|
Adres | Frenkçiftliği Mah., 2640 ada, 5 parsel, İskenderun-Hatay |
Türü | Konut |
Toplam Arsa Alanı | 10.500 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 35.000 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 06/11/2023 |
Ekspertiz Değeri | 255.150.000 ₺ (KDV Hariç) |
Malatya - Battalgazi Projesi
Malatya - Battalgazi Projesi | |
---|---|
Adres | Çamurlu Köyü, 1021 parsel, Battalgazi-Malatya |
Türü | Konut |
Toplam Arsa Alanı | 19.242,23 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 30.950 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 19/10/2023 |
Ekspertiz Değeri | 56.000.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Gaziosmanpaşa Projesi
İstanbul - Gaziosmanpaşa Projesi | |
---|---|
Adres | Merkez Mah., Cumhuriyet Cad., No:5A, 1946 Ada, 15 Parsel, Gaziosmanpaşa-İstanbul |
Türü | Dükkan ve Ofis |
Toplam Arsa Alanı | 195,38 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 1.216 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 15/02/2023 |
Ekspertiz Değeri | 66.650.000 ₺ (KDV Hariç) |
Adana - Seyhan Projesi
Adana- Seyhan Projesi | |
---|---|
Adres | Kuruköprü Mahallesi, 295 ada, 53 parsel, Seyhan-Adana |
Türü | İşyeri ve Ofis |
Toplam Arsa Alanı | 819,85 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 2.882 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 07/06/2023 |
Ekspertiz Değeri | 35.000.000 ₺ (KDV Hariç) |
Tekirdağ - Süleymanpaşa Projesi
Tekirdağ - Süleymanpaşa Projesi | |
---|---|
Adres | Yavuz Mahallesi, 969 ada, 12-13-110 parseller, Süleymanpaşa-Tekirdağ |
Türü | Şube ve Konaklama |
Toplam Arsa Alanı | 3.461,25 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 13.570 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 24.02.2023 / 10.03.2023 |
Ekspertiz Değeri | 61.645.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Şehremini Projesi
İstanbul - Şehremini Projesi | |
---|---|
Adres | Topkapı Mah.Turgut Özal Millet Cad.No:150 Fatih-İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Toplam Arsa Alanı | 221,76 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 1.667,57 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 13.07.2020 |
Ekspertiz Değeri | 65.385.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Adıyaman - Merkez Projesi
Adıyaman - Merkez Projesi | |
---|---|
Adres | Altınşehir Mahallesi, 3754 ada 1 parsel, Merkez-Adıyaman |
Türü | Konut |
Toplam Arsa Alanı | 19.627,81 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 25.657 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 19.01.2024 |
Ekspertiz Değeri | 225.719.815 ₺ ( KDV Hariç) |
Kahramanmaraş - Oniki Şubat Projesi
Kahramanmaraş - Oniki Şubat Projesi | |
---|---|
Adres | Fatih Mahallesi, 7949 ada, 2 parsel, Onikişubat-Kahramanmaraş |
Türü | Konut |
Toplam Arsa Alanı | 12.545,05 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 22.346,2 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 19.01.2024 |
Ekspertiz Değeri | 163.085.650 ₺ ( KDV Hariç ) |
Hatay - Antakya Projesi
Hatay - Antakya Projesi | |
---|---|
Adres | Günyazı ve Saraycık Mahalleleri, 2734 ve 3310 Parseller, Antakya-Hatay |
Türü | Konut |
Toplam Arsa Alanı | 9.855,08 m² |
Toplam İnşaat Alanı | 28.621,8 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 26/03/2024 |
Edinim Değeri | 150.000.000 ₺ (KDV Hariç) |