İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri
İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri | |
---|---|
Adres | Finanskent Mah. Finans Cad. A ve B Blok No:44/A-B Ümraniye İstanbul |
Türü | Ofis ve İşyeri |
Kiralanabilir Alan | 166.133 m ² |
Portföye Katılma Tarihi | 08/11/2016 |
Ekspertiz Değeri | 40.066.628.075 ₺ ( KDV Hariç) |
Aksaray Binası (Cerrahpaşa Cad.)
Aksaray Binası (Cerrahpaşa Cad.) | |
---|---|
Adres | Haseki Sultan Mah. Cerrahpaşa Cad. No:2 Fatih-İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 2.168 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/11/2016 |
Ekspertiz Değeri | 244.985.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Ankara Çankaya Binası
Ankara Çankaya Binası | |
---|---|
Adres | Güzeltepe Mah. Ahmet Rasim Sokak No:38 Çankaya-Ankara |
Türü | Ofis |
Kiralanabilir Alan | 1.022 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 20/03/2018 |
Ekspertiz Değeri | 73.845.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Ankara Okul Binası
Ankara Okul Binası | |
---|---|
Adres | Kent Koop Mah.1868 Sokak No:11 Yenimahalle-Ankara |
Türü | Okul |
Kiralanabilir Alan | 11.282 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 14/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 312.525.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Antalya Binası
Antalya Binası | |
---|---|
Adres | Tahılpazarı Mah.Şarampol Cad.No:68 Muratpaşa-Antalya |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 2.782 m ² |
Portföye Katılma Tarihi | 13/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 258.650.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Bahçekapı Postane Caddesi Binası
Bahçekapı Postane Caddesi Binası | |
---|---|
Adres | Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:15 Fatih-İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 2.084,50 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/11/2016 |
Ekspertiz Değeri | 315.000.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Bahçekapı Binası
Bahçekapı Binası | |
---|---|
Adres | Hobyar Mah. Şeyhülislam Hayriefendi Cad. No:12 Eminönü-İstanbul |
Türü | Ofis |
Kiralanabilir Alan | 3.170 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 13/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 410.000.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Beşiktaş Binası
Beşiktaş Binası | |
---|---|
Adres | Sinanpaşa Mah. Köyiçi Cad. No:8 Beşiktaş-İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 1.408 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 13/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 239.200.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Beyazıt Binası
Beyazıt Binası | |
---|---|
Adres | Mimar Hayrettin Mah. Yeniçeriler Cad. No:53 ve Sinekli Medrese Sk. No:2 Fatih-İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 1.926.20 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/11/2016 |
Ekspertiz Değeri | 355.000.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Beyoğlu Binası
Beyoğlu Binası | |
---|---|
Adres | Şehit Muhtar Mah. İstiklal Cad. No:26 Beyoğlu-İstanbul |
Türü | Şube ve Konaklama Binası |
Kiralanabilir Alan | 3.075 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 09/11/2016 |
Ekspertiz Değeri | 1.063.565.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Bornova Binası
Bornova Binası | |
---|---|
Adres | Kazımdirik Mah.Mustafa Kemal Cad.No:17/A Bornova-İzmir |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 3.351 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 13/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 160.000.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Cağaloğlu Binası
Cağaloğlu Binası | |
---|---|
Adres | Alemdar Mah. Ankara Cad. No:4 Fatih İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 1.452 m ² |
Portföye Katılma Tarihi | 08/11/2016 |
Ekspertiz Değeri | 220.520.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Cağaloğlu Tarihi Bina
Cağaloğlu Tarihi Bina | |
---|---|
Adres | Alemdar Mah.Kazım İsmail Gürkan Cad. No:30 Fatih-İstanbul |
Türü | Otel |
Kiralanabilir Alan | 2.947 m ² |
Portföye Katılma Tarihi | 13/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 351.140.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Cebeci Binası
Ankara Cebeci Binası | |
---|---|
Adres | Fakülteler Mah. Cemal Gürsel Cad. No:79 Çankaya-Ankara |
Türü | Ofis |
Kiralanabilir Alan | 2.358 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 09/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 85.000.000 ₺ (KDV Hariç) |
Çınarlı Binası
Çınarlı Binası | |
---|---|
Adres | Çınarlı Mah.Anadolu Cad.No:24 Konak-İzmir |
Türü | Ofis ve Depo |
Kiralanabilir Alan | 7.904 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 13/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 233.000.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Efes Binası
İzmir Efes Binası | |
---|---|
Adres | Akdeniz Mah. Halid Ziya Bulvarı No:76 ve 1354 Sokak no:2/1 Konak-İzmir |
Türü | İşyeri ve Konaklama |
Kiralanabilir Alan | 4.526 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 28/03/2018 |
Ekspertiz Değeri | 285.850.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Erenköy Dükkanları
Erenköy Dükkanları | |
---|---|
Adres | Erenköy Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Dr. Mithat Süer Sokak No:9 Kadıköy-İstanbul |
Türü | İş Yeri |
Kiralanabilir Alan | 213,84 m ² |
Portföye Katılma Tarihi | 26/04/2018 |
Ekspertiz Değeri | 52.371.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Frankfurt Binası
Frankfurt Binası | |
---|---|
Adres | Myliusstraße 14 Frankfurt |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 1.662 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 28/02/2018 |
Ekspertiz Değeri | 11.200.000 € ( KDV Hariç) |
Galatasaray Binası
Galatasaray Binası | |
---|---|
Adres | Tomtom Mah.İstiklal Cad.No:183 Beyoğlu-İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 1.302 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 08/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 251.400.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Mola İstanbul
Mola İstanbul | |
---|---|
Adres | Ortaköy Mah. Kadıköy Bağları Cd. No:19 Silivri-İstanbul |
Türü | Sağlıklı Yaşam Köyü |
Kiralanabilir Alan | 22.200,55 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 24/11/2022 |
Ekspertiz Değeri | 574.400.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Kadıköy Rıhtım Binası
Kadıköy Rıhtım Binası | |
---|---|
Adres | Osmanağa Mah. Rıhtım Cad., Ziraat Bankası Blok No:4 Kadıköy İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 2.887 m ² |
Portföye Katılma Tarihi | 08/11/2016 |
Ekspertiz Değeri | 336.555.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Karamürsel Binası
Karamürsel Binası | |
---|---|
Adres | 4 Temmuz Mah.Mehmet Akif Ersoy Bulv.No:66 Karamürsel-Kocaeli |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 679 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 35.645.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Kızılay Binası
Kızılay Binası | |
---|---|
Adres | Meşrutiyet Mah.Atatürk Bulv.No:111 Çankaya-Ankara |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 2.450 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 09/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 185.100.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Maslak Binaları
Maslak Binaları | |
---|---|
Adres | Büyükdere Cad. No:43-48 Sarıyer-İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 15.027,20 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 09/11/2016 |
Ekspertiz Değeri | 1.601.010.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Mecidiyeköy Binası
Mecidiyeköy Binası | |
---|---|
Adres | Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli-İstanbul |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 2.230 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/11/2016 |
Ekspertiz Değeri | 209.480.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Şanlıurfa Otel Binası
Şanlıurfa Otel Binası | |
---|---|
Adres | Atatürk Mah.Meteroloji Cad. No:19 Haliliye-Şanlıurfa |
Türü | Otel |
Kiralanabilir Alan | 11.247 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 10/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 385.900.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Taksim Binası
Taksim Binası | |
---|---|
Adres | Abdülhakhamit Cad. No:11 Beyoğlu-İstanbul |
Türü | Dükkan ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 2.080 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 08/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 389.650.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Tünel Binası
Tünel Binası | |
---|---|
Adres | Asmalı Mescid Mah. General Yazgan Sok. No:4 Tünel Beyoğlu-İstanbul |
Türü | Dükkan ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 418 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 08/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 86.100.000 ₺ (KDV hariç) |
Yenişehir Binası
Yenişehir Binası | |
---|---|
Adres | Kızılay Mah.Atatürk Bulv.No:62 Çankaya-Ankara |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 3.490 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 09/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 217.500.000 ₺ ( KDV Hariç) |
Yenişehir Ihlamur Sokak Binası
Yenişehir Ihlamur Sokak Binası | |
---|---|
Adres | Kızılay Mah.Ihlamur Sok.No:3 Çankaya-Ankara |
Türü | Şube ve Ofis |
Kiralanabilir Alan | 2.498 m² |
Portföye Katılma Tarihi | 09/07/2020 |
Ekspertiz Değeri | 103.000.000 ₺ ( KDV Hariç) |