Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | ||
---|---|---|---|
Grubu | Tutarı (₺) | Oranı (%) | |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | A | 714.219.129 | 15,22 |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | B | 3.090.371.040 | 65,84 |
Fiili Dolaşımdaki Pay | B | 889.029.831 | 18,94 |
Toplam | 4.693.620.000 | 100,00 |
“A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun üyelerinin bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar ise A ve B grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.”