İzmir - Bayraklı Project
| İzmir Bayraklı Project | |
|---|---|
| Location | Salhane Mahallesi, 40022 Ada, 3 Parsel Bayraklı-İzmir |
| Type | Residence, Retail and Office |
| Total Space | 21.034,76 m² |
| Construction Space | 306.706 m² |
| Acquisition Date | 10/07/2020 |
| Appraisal Value | 2.450.548.958 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
İstanbul - Kadıköy Osmanağa Project
| İstanbul Kadıköy Osmanağa Projesi | |
|---|---|
| Address | Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. No:3 Kadıköy-İstanbul |
| Type | Branch and Hotel |
| Total Space | 374 m² |
| Construction Space | 2.285 m² |
| Acquisition Date | 10/07/2020 |
| Appraisal Value | 213.000.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
İstanbul - Karaköy Project
| İstanbul Karaköy Tarihi Bina | |
|---|---|
| Address | Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Rıhtım Cad. No:1 Beyoğlu İstanbul |
| Type | Office |
| Total Space | 623,50 m² |
| Construction Space | 3.965 m² |
| Acquisition Date | 08/07/2020 |
| Appraisal Value | 900.000.000 ₺ (KDV Hariç) |
Muğla - Bodrum Project
| Muğla Bodrum Projesi | |
|---|---|
| Address | Çarşı Mah. 6. Sokak No:2 Bodrum-Muğla |
| Type | Branch and Hotel |
| Total Space | 417,89 m² |
| Construction Space | 881 m² |
| Acquisition Date | 12/06/2019 |
| Appraisal Value | 114.055.000 ₺ (KDV Hariç) |
İstanbul - Göktürk Project
| İstanbul Göktürk Project | |
|---|---|
| Location | Göktürk Mahallesi, 1051 Ada, 2 ve 3 Parsel Eyüpsultan İstanbul |
| Type | Villa and Residence |
| Total Space | 3.249,18 m² |
| Construction Space | 5.002 m² |
| Acquisition Date | 02/02/2022 |
| Appraisal Value | 417.229.301 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Afyon - Emirdağ Project
| Afyon Emirdağ Project | |
|---|---|
| Location | Yeni Mah., Eskişehir Cad., No:36, 89 Ada, 1 Parsel, Afyonkarahisar-Emirdağ |
| Type | Residence and Commercial |
| Total Space | 397 m² |
| Construction Space | 2.714 m² |
| Acquisition Date | 31/03/2023 |
| Appraisal Value | 52.345.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Sivas - Sanayi Çarşısı Project
| Sivas Sanayi Çarşısı Project | |
|---|---|
| Location | Pulur Mah., M. Emin Ağa Sokak, 6059 Ada, 1 Parsel Merkez-Sivas |
| Type | Residence and Commercial |
| Total Space | 1.233,46 m² |
| Construction Space | 4.773 m² |
| Acquisition Date | 06/07/2023 |
| Appraisal Value | 92.235.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Kocaeli - Kartepe Incomplete Hotel Project
| Kocaeli Kartepe Incomplete Hotel Project | |
|---|---|
| Location | Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi No:132,721 Ada,1 Parsel Kartepe Kocaeli |
| Type | Hotel |
| Total Space | 9.781,07 m² |
| Construction Space | 25.363 m² |
| Acquisition Date | 09/07/2020 |
| Appraisal Value | 476.435.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
İstanbul - Sultanbeyli Battalgazi Project
| İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Project | |
|---|---|
| Location | Battalgazi Mah., 380 ada, 18 parsel, Sultanbeyli-İstanbul |
| Type | Residence |
| Total Space | 14.241,06 m² |
| Construction Space | 68.002 m² |
| Acquisition Date | 17/08/2020 |
| Appraisal Value | 437.000.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
İstanbul -Sultanbeyli Mimar Sinan Project
| İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Project | |
|---|---|
| Location | Mimar Sinan Mah., 204 ada, 28 parsel, Sultanbeyli-İstanbul |
| Type | Residence |
| Total Space | 5.292,87m² |
| Construction Space | 19.008 m² |
| Acquisition Date | 17/08/2020 |
| Appraisal Value | 185.000.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Hatay - İskenderun Project
| Hatay - İskenderun Project | |
|---|---|
| Location | Frenkçiftliği Mah., 2640 ada, 5 parsel, İskenderun-Hatay |
| Type | Residence |
| Total Space | 10.500 m² |
| Construction Space | 24.900 m² |
| Acquisition Date | 06/11/2020 |
| Appraisal Value | 393.750.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Malatya - Battalgazi Project
| Malatya - Battalgazi Project | |
|---|---|
| Location | Çamurlu Köyü, 1021 parsel, Battalgazi-Malatya |
| Type | Residence |
| Total Space | 19.242,23 m² |
| Construction Space | 30.950 m² |
| Acquisition Date | 19/10/2023 |
| Appraisal Value | 748.130.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Adana - Seyhan Project
| Adana - Seyhan Project | |
|---|---|
| Location | Kuruköprü Mahallesi, 295 ada, 53 parsel, Seyhan-Adana |
| Type | Office |
| Total Space | 819,85 m² |
| Construction Space | 3.024 m² |
| Acquisition Date | 07/06/2023 |
| Appraisal Value | 54.650.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Tekirdağ - Süleymanpaşa Project
| Tekirdağ - Süleymanpaşa Project | |
|---|---|
| Location | Yavuz Mahallesi, 969 ada, 110 and 111 parseller, Süleymanpaşa-Tekirdağ |
| Type | Branch and Hotel |
| Total Space | 2.248,62 m² |
| Construction Space | 13.268 m² |
| Acquisition Date | 24.02.2023 / 10.03.2023 |
| Appraisal Value | 97.240.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
İstanbul - Şehremini Project
| İstanbul - Şehremini Project | |
|---|---|
| Location | Topkapı Mah.Turgut Özal Millet Cad.No:150 Fatih-İstanbul |
| Type | Branch and Office |
| Total Space | 221,76 m² |
| Construction Space | 1.667,57 m² |
| Acquisition Date | 13.07.2020 |
| Appraisal Value | 69.292.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Adıyaman - Merkez Project
| Adıyaman - Merkez Project | |
|---|---|
| Location | Altınşehir Mahallesi, 3754 ada 1 parsel, Merkez-Adıyaman |
| Type | Residence |
| Total Space | 19.627,81 m² |
| Construction Space | 27.122 m² |
| Acquisition Date | 19.01.2024 |
| Appraisal Value | 265.000.000 ₺ ( Exempt of Value Added Tax ) |
Kahramanmaraş - Oniki Şubat Project
| Kahramanmaraş - Oniki Şubat Project | |
|---|---|
| Location | Fatih Mahallesi, 7949 ada, 2 parsel, Onikişubat-Kahramanmaraş |
| Type | Residence |
| Total Space | 12.545,05 m² |
| Construction Space | 22.346,2 m² |
| Acquisition Date | 19.01.2024 |
| Appraisal Value | 200.000.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Hatay - Antakya Project
| Hatay - Antakya Project | |
|---|---|
| Location | Günyazı ve Saraycık Mahalleleri, 2734 ve 3310 Parseller, Antakya-Hatay |
| Type | Residence |
| Total Space | 9.855,08 m² |
| Construction Space | 28.621,8 m² |
| Acquisition Date | 26/03/2024 |
| Appraisal Value | 200.500.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |
Kazakhstan - Almaty Project
| Kazakhstan - Almaty Project | |
|---|---|
| Address | 050057, Republic of Kazakhstan Almaty City, Satpaeva-Klochkova Street No:132 |
| Type | Office and Commercial |
| Total Space | 4.769 m² |
| Construction Space | 42.589 m² |
| Acquisition Date | 22/05/2024 |
| Appraisal Value | 1.186.202.000 KZT (Exempt of Value Added Tax) |
İstanbul - Beşiktaş Balmumcu Project
| İstanbul - Beşiktaş Balmumcu Project | |
|---|---|
| Address | Dikilitaş Mah., 1463 Ada, 146 Parsel, Beşiktaş İstanbul |
| Type | Residential and Commercial Units |
| Total Space | 1.700,51 m² |
| Construction Space | 3.642 m² |
| Acquisition Date | 30/06/2025 |
| Acquisition Value | 295.175.000 ₺ (Exempt of Value Added Tax) |